| Price | Negotiable |
| MOQ | 1pcs |
| Delivery Time | 1-2days |
| Brand | UTOPTEK |
| Place of Origin | China |
| Certification | CE FCC RoHs |
| Model Number | XFP-10G-ZR |
| Packaging Details | 10pcs to one plastic plate |
| Payment Terms | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
| Supply Ability | 2000pcs per week |
| Place of Origin | China | Warranty | 3 years |
| Packaging Details | 10pcs to one plastic plate | Power supply | 3.3V |
| Model Number | XFP-10G-ZR | Fiber Type | single-mode,Duplex LC |
| Compatible | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. | Supply Ability | 2000pcs per week |
| Certification | CE FCC RoHs | Wavelength | TRX1550nm |
| Brand Name | UTOPTEK | Payment Terms | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
| Delivery Time | 1-2days | DDM Function | Support |
| Minimum Order Quantity | 1pcs | Working Temperature | 0~70℃ |
| Transmission speed | 10Gb/s | Distance | 80Km |
10Gb/s 80km XFP Transceiver Hot Pluggable, Duplex LC, 1550nm, EML&APD, Single mode
Technical Specifications:
| Brand | UTOPTEK, OEM |
| Condition | 100% New |
| Form Factor | XFP |
| Wavelength: | TRx 1550nm |
| Distance | 80Km |
| Data Rate (max) | 10Gb/s |
| Working Temperature (°C) | 0°C~70°C |
| Storage Temperature (°C) | -40°C~+85°C |
| Relative Humidity | 0~85% |
| Voltage Supply | 3.3--5v |
| Power consuption |
<1.5W |
| Connector | Duplex LC |
| Warranty | 3 years |
| Compatible with | Cisco, Haiwei, HP etc. |
| Time of delivery | 1-2 working days |
| Package | 10 pcs/box |
Factory Show:
Ordering Information:
| Part No. | Data Rate | Form Factor | Distance | Wavelength | Transmitter | Receiver | Interface | Temp. |
| XFP-10G-SR | 10Gb/s | XFP | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-LR10 | 10Gb/s | XFP | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-LR | 10Gb/s | XFP | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-ER | 10Gb/s | XFP | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-ZR | 10Gb/s | XFP | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-ZR100 | 10Gb/s | XFP | 100km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX20-L27 | 10Gb/s | BiDi XFP | 20km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX20-L33 | 10Gb/s | BiDi XFP | 20km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX40-L27 | 10Gb/s | BiDi XFP | 40km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX40-L33 | 10Gb/s | BiDi XFP | 40km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX60-L27 | 10Gb/s | BiDi XFP | 60km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-BX60-L33 | 10Gb/s | BiDi XFP | 60km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-CW10-xx | 10Gb/s | CWDM XFP | 10km | 1270~1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-CW10-xx | 10Gb/s | CWDM XFP | 10km | 1350~1450nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-CW20-xx | 10Gb/s | CWDM XFP | 20km | 1270~1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-CW40-xx | 10Gb/s | CWDM XFP | 40km | 1470~1610nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-CW80-xx | 10Gb/s | CWDM XFP | 80km | 1470~1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-DW40-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 40km | 1528.77~1563.86nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-DW80-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
| XFP-10G-DW100-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |



