| Price | Negotiable |
| MOQ | 100,000pcs |
| Delivery Time | Within 15 working days after confirming the order |
| Place of Origin | China |
| Certification | CE ISO |
| Model Number | 0.22μm 13mm |
| Payment Terms | L/C,D/P,T/T |
| Supply Ability | 5000000pcs/month |
| Pore Size | 0.22μm | Place of Origin | China |
| Customization | Available | Customized Request | HS Code | 8421299090 |
| Specification | Regular Size + Custom Service | Media Material | PES |
| Model Number | 0.22μm 13mm | Supply Ability | 5000000pcs/month |
| Certification | CE ISO | Payment Terms | L/C,D/P,T/T |
| Outer Diameter | 13mm | Model NO. | Sryinge Filter |
| Delivery Time | Within 15 working days after confirming the order | Production Capacity | 5000000pcs/month |
| Transport Package | 100PCS Epr Box, 50box Per Carton | Minimum Order Quantity | 100,000pcs |
| SKU | Material | Color | Diameter (mm) | Pore Size (μm) | Packaging | Shelf Life |
| HN25001 | PES | Blue | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25002 | PES | Yellow | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25003 | Nylon | White | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25004 | Nylon | Green | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25005 | Hydrophobic PTFE | Orange | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25006 | Hydrophobic PTFE | Purple | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25007 | Hydrophobic PVDF | Red | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25008 | Hydrophobic PVDF | Black | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25009 | PES | Blue | 25 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25010 | PES | Yellow | 25 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25011 | Nylon | White | 25 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25012 | Nylon | Green | 25 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25013 | Hydrophobic PTFE | Orange | 25 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25014 | Hydrophobic PTFE | Purple | 25 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25015 | Hydrophobic PVDF | Red | 25 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25016 | Hydrophobic PVDF | Black | 25 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25017 | PP | Light blue | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25018 | PP | Dark green | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25019 | PP | Light blue | 25 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25020 | PP | Dark green | 25 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25021 | Medium-speed filter paper | - | 25 | - | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25022 | MCE | White | 25 | 0.8 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25023 | MCE | White | 13 | 0.45 | 100pcs/pack | 3 years |
| HN25024 | MCE | White | 13 | 0.22 | 100pcs/pack | 3 years |



